Tragedi Heysel terjadi pada tanggal 29 Mei 1985 di mana pada saat itu tengah terjadi pertandingan antara Liverpool dan Juventus di Piala Champions (saat ini Liga Champions). Peristiwa ini merupakan sejarah buram persepak bolaan Inggris pada tahun itu, karena saat itu klub-klub Inggris sedang jaya-jayanya. Karena peristiwa ini pula tim-tim dari Inggris dilarang bermain di tingkat internasional selama 5 tahun lamanya. Peristiwa ini bermula dari fans masing-masing klub yang saling mengejek dan melecehkan. Lalu tiba-tiba sekitar satu jam sebelum kick off kelompok hooligan Liverpool menerobos pembatas masuk ke wilayah tifosi Juventus. Tidak terjadi perlawanan karena yang berada di bagian tersebut bukanlah kelompok Ultras. Pendukung Juventus pun berusaha menjauh namun kemudian sebuah tragedi terjadi. Dinding pembatas di sektor tersebut roboh karena tidak kuasa menahan beban dari orang-orang yang terus beruhasa merangsek dan melompati pagar. Ratusan orang tertimpa dinding yang berjatuhan. Akibat peristiwa ini sebanyak 39 orang meninggal dunia dan 600 lebih lainnya luka-luka.
undefined
undefined
undefined
Tragedi Heysel
Diposting oleh
Bhagaskoro: Aremania & CISC
|
Label:
Tragedi Heysel
Liga Champions UEFA (bahasa Inggris: UEFA Champions League) adalah kejuaraan antarklub sepak bola tahunan antara klub-klub sepak bola tersukses di Eropa, dan sering dianggap sebagai trofi tingkat klub yang paling prestisius di Eropa.
Lionel Andrés Messi (lahir 24 Juni 1987 di Rosario, Argentina) adalah pemain sepak bola yang kini bermain untuk FC Barcelona dan Argentina sebagai striker atau pemain sayap. Dianggap salah satu pemain sepakbola terbaik dari generasinya, Messi menerima beberapa Ballon d'Or dan FIFA World Player nominasi Tahun pada usia 21, dan menang pada tahun 2009 dan 2010 Gaya bermain dan kemampuannya telah menarik perbandingan dengan Diego Maradona, yang sendiri menyatakan Messi sebagai "pengganti" nya. Messi mulai bermain sepakbola pada usia muda dan potensi dengan cepat diidentifikasi oleh Barcelona. Dia meninggalkan tim muda Old Boys Rosario berbasis Newell yang pada tahun 2000 dan pindah dengan keluarganya ke Eropa, seperti Barcelona menawarkan pengobatan untuk kekurangan hormon pertumbuhannya. Membuat debutnya di musim 2004-05, dia memecahkan rekor timnya untuk pemain termuda yang mencetak gol liga. Mayor kehormatan segera diikuti ketika Barcelona memenangkan La Liga di musim debutnya Messi, dan memenangkan ganda liga dan Liga Champions pada tahun 2006. Musim terobosan di musim 2006-07, ia menjadi tim pertama biasa, mencetak hat-trick di El Clásico dan selesai dengan 14 gol dalam 26 pertandingan liga. Messi kemudian memiliki musim paling sukses dalam karirnya bermain, musim 2008-09, di mana ia mencetak 38 gol untuk memainkan bagian integral dalam kampanye treble-menang. Musim ini memecahkan rekor kemudian dikalahkan dalam kampanye 2009-10 berikut, di mana Messi mencetak 47 gol di semua kompetisi, menyamai total rekor Ronaldo untuk Barcelona. Ia melampaui rekor ini lagi di musim 2010-11 dengan 53 gol di semua kompetisi. Messi telah memenangkan lima gelar La Liga, tiga gelar Liga Champions, mencetak gol di dua final tersebut, melawan Manchester United di kedua 2009 dan 2011. Dia tidak ada di lapangan saat Barcelona mengalahkan Arsenal pada 2006, tetapi menerima medali pemenang dari turnamen. Setelah mencetak 12 gol di [Liga Champions UEFA 2010–11[|Liga Champions 2010-11]], Messi menjadi pemain ketiga hanya (setelah Gerd Muller dan Jean-Pierre Papin) ke atas-skor dalam kampanye tiga Piala Klub Eropa Juara berturut-turut '. Namun, Messi adalah yang pertama untuk memenangkan gelar Liga Champions pencetak gol terbanyak selama tiga tahun berturut-turut setelah Liga Champions berubah format pada tahun 1992. Messi adalah pencetak gol terbanyak World Youth Championship FIFA 2005 dengan enam gol, termasuk dua di pertandingan final. Tak lama kemudian, ia menjadi anggota tim senior mapan internasional Argentina. Pada tahun 2006, ia menjadi termuda Argentina untuk bermain di Piala Dunia FIFA dan dia memenangkan medali runner-up di turnamen Copa América tahun berikutnya. Pada tahun 2008, di Beijing, ia memenangkan kehormatan internasional pertamanya, medali emas Olimpiade, dengan tim sepak bola Olimpiade Argentina.
Statistik Karir
Klub
Klub | Musim | Liga | Piala | Liga Champions | Supercup | UEFA Super Cup | Club World Cup | Jumlah | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Gol | Assists | Apps | Gol | Assists | Apps | Gol | Assists | Apps | Gol | Assists | Apps | Gol | Assists | Apps | Gol | Assists | Apps | Gol | Assists | ||
Barcelona | 2004–05 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 1 | 0 | ||||||
2005–06 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 8 | 4 | |||||
2006–07 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 3 | |
2007–08 | 28 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | — | — | — | 40 | 16 | 13 | |||||||
2008–09 | 31 | 23 | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | — | — | — | 51 | 38 | 18 | |||||||
2009–10 | 35 | 34 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 53 | 47 | 11 | |
2010–11 | 33 | 31 | 18 | 7 | 7 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | — | — | 55 | 53 | 24 | |||||
2011–12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
Total Karir | 178 | 121 | 57 | 26 | 17 | 6 | 57 | 37 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 273 | 186 | 77 |
Internasional
Tim Nasional | Tahun | Apps | Gol | Assists |
---|---|---|---|---|
Argentina | 2005 | 5 | 0 | 0 |
2006 | 8 | 2 | 2 | |
2007 | 10 | 6 | 3 | |
2008 | 9 | 2 | 1 | |
2009 | 10 | 3 | 2 | |
2010 | 10 | 2 | 2 | |
2011 | 8 | 2 | 7 | |
Jumlah | 60 | 17 | 17 |
Gol Internasional
U–20
Gol | Tanggal | Tempat | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 June 2005 | Arke Stadion, Enschede, Belanda | ![]() | 1–0 | 2–0 | 2005 World Youth Championship |
2 | 22 June 2005 | Stadion Univé, Emmen, Belanda | ![]() | 1–1 | 2–1 | 2005 World Youth Championship |
3 | 24 June 2005 | Stadion Arke, Enschede, Belanda | ![]() | 3–1 | 3–1 | 2005 World Youth Championship |
4 | 28 June 2005 | Galgenwaard Stadion, Utrecht, Netherlands | ![]() | 1–0 | 2–1 | 2005 World Youth Championship |
5 | 2 July 2005 | Galgenwaard Stadion, Utrecht, Belanda | ![]() | 1–0 | 2–1 | 2005 World Youth Championship |
6 | 2 July 2005 | Galgenwaard Stadion, Utrecht, Belanda | ![]() | 2–1 | 2–1 | 2005 World Youth Championship |
U–23
Gol | Tanggal | Tempat | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 August 2008 | Shanghai Stadium, Shanghai, China | ![]() | 1–0 | 2–1 | 2008 Summer Olympics |
2 | 16 August 2008 | Shanghai Stadium, Shanghai, China | ![]() | 1–0 | 2–1 | 2008 Summer Olympics |
Tim Senior
Gol | Tanggal | Tempat | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 March 2006 | St. Jakob-Park, Basel, Switzerland | ![]() | 2–1 | 2–3 | Persahabatan |
2 | 16 June 2006 | WM-Stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Germany | ![]() | 6–0 | 6–0 | 2006 World Cup |
3 | 5 June 2007 | Camp Nou, Barcelona, Spain | ![]() | 2–2 | 4–3 | Persahabatan |
4 | 5 June 2007 | Camp Nou, Barcelona, Spain | ![]() | 4–2 | 4–3 | Persahabatan |
5 | 8 July 2007 | Metropolitano de Fútbol de Lara, Barquisimeto, Venezuela | ![]() | 2–0 | 4–0 | Copa América 2007 |
6 | 11 July 2007 | Polideportivo Cachamay, Puerto Ordaz, Venezuela | ![]() | 2–0 | 3–0 | Copa América 2007 |
7 | 16 October 2007 | José Pachencho Romero, Maracaibo, Venezuela | ![]() | 2–0 | 2–0 | 2010 World Cup qualification |
8 | 20 November 2007 | Estadio El Campín, Bogotá, Colombia | ![]() | 1–0 | 1–2 | 2010 World Cup qualification |
9 | 4 June 2008 | Qualcomm Stadium, San Diego, United States | ![]() | 2–0 | 4–1 | Friendly |
10 | 11 October 2008 | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina | ![]() | 1–0 | 2–1 | 2010 World Cup qualification |
11 | 11 February 2009 | Stade Vélodrome, Marseille, France | ![]() | 2–0 | 2–0 | Friendly |
12 | 28 March 2009 | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina | ![]() | 1–0 | 4–0 | 2010 World Cup qualification |
13 | 14 November 2009 | Vicente Calderón Stadium, Madrid, Spain | ![]() | 1–1 | 1–2 | Friendly |
14 | 7 September 2010 | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina | ![]() | 1–0 | 4–1 | Friendly |
15 | 17 November 2010 | Khalifa International Stadium, Doha, Qatar | ![]() | 1–0 | 1–0 | Friendly |
16 | 9 February 2011 | Stade de Genève, Geneva, Switzerland | ![]() | 2–1 | 2–1 | Friendly |
17 | 20 June 2011 | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina | ![]() | 2–0 | 4–0 | Friendly |
Langganan:
Postingan (Atom)